 
    產品中心
 
                    
 產品型號:MSK-LW-S2000-TC
產品型號:MSK-LW-S2000-TC
 更新時間:2025-02-18
更新時間:2025-02-18
 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家
 訪問量:1048
訪問量:1048
 服務熱線
                    服務熱線0755-26959531
 
                
            相關文章
| 功能特點 | 
|---|
高壽命龍門雙驅運動平臺機柜;
安全可靠,設備各活動門都安裝門禁開關;
激光焊斑細、高熔深、錐度小、精度高,焊接表面效果平整無氣泡;
激光焊接加工無污染,熱影響區域小變形小;
焊接軟件編輯簡單易學。
| 技術參數 | ||
|---|---|---|
| 激光主機參數 | ||
| 工作電壓 | 380V±10% | |
| 激光輸出功率 | 2000W | |
| 激光波長 | 1070±10nm | |
| 光束質量 | M2<1.3 | |
| 運行模式 | 連續/調制 | |
| 功率可調范圍 | 10-100% | |
| 傳輸光纜纖芯/包層直徑 | 50 μm | |
| 輸出光纖接口 | QBH/QD | |
| 功率穩定度 | < 2% | |
| 指示器波長 | 650 | |
| 光纖長度 | 20m | |
| 整機功耗 | ≤5 KW | |
| 冷卻方式 | 水冷 | |
| 最小制冷量要求 | 3 kW | |
| 工作溫度 | 5-45℃ | |
| 儲存溫度 | -20-60℃ | |
| 濕度 | 10-95% | |
| 外形尺寸 | L590*W482*H132mm | |
| 機臺參數 | ||
| 整機外形尺寸 | L1200*W1300*H2165 mm | |
| 冷水機外形尺寸 | L650*W520*H980 mm | |
| 最大加工尺寸 | 600mm*500mm | |
| 工件最大高度 | 300mm | |
| 有效行程 | X軸(mm) | 600mm | 
| Y軸(mm) | 500mm | |
| Z軸(mm) | 300mm | |
| 定位精度 | X軸(mm) | ±0.05mm | 
| Y軸(mm) | ±0.05mm | |
| Z軸(mm) | ±0.05mm | |
| 重復定位精度 | X軸(mm) | ±0.02mm | 
| Y軸(mm) | ±0.02mm | |
| Z軸(mm) | ±0.02mm | |
| 快速定位速度 | X軸(mm/sec) | 1000 | 
| Y軸(mm/sec) | 1000 | |
| Z軸(mm/sec) | 500 | |
| 防護等級 | IP54 | |
MSK-LW-S2000-TC 方形鋁殼二合一激光焊接機
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。