 
    產品中心
 
                    



 產品型號:MSK-AFA-ES100
產品型號:MSK-AFA-ES100
 更新時間:2025-02-18
更新時間:2025-02-18
 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家
 訪問量:1894
訪問量:1894
 服務熱線
                    服務熱線0755-26959531
 
                
            相關文章
| 功能特點 | 
|---|
電機驅動,涂布速度穩定可調;
真空基板精度高,基材吸附效果好;
內置抽氣系統即時散熱及排除溶劑;
NMP溶劑處理,有效消除異味;
紅外加熱,干燥效率高,涂層表觀質量好;
干燥溫度、干燥時間可設定;
PLC控制,HMI操作,使用方便;
外形尺寸偏小,可放置手套箱;
選配KTQ-PD80擠壓刮刀復合制膜器(擠壓涂覆需配供料裝置)
    1、兼容刮刀涂覆和擠壓涂覆兩種工藝要求,功能切換方便快捷
    2、微分頭調節刀口高度,簡單方便
    3、擠壓涂覆時涂料密閉,受環境影響小
    4、涂料適用范圍大,涂覆精度高
選配四面制膜器
    1、單個制膜器四種涂覆厚度
    2、多種型號可選
    3、可定制
選配KTQ-WB100線棒涂覆
    1、不銹鋼材質,輕便耐腐蝕
    2、安裝、清洗方便
    3、多種線棒參數可選
| 技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 電 源 | 單相AC220V±10%,頻率50/60Hz,功率1.5KW | ||
| 適配涂覆器 | KTQ-80F、KTQ-PD80、四面制膜器、KTQ-WB100 | ||
| 機械速度 | 速度10-48mm/s,可調 | ||
| 涂覆板尺寸 | L255mm*W130mm | ||
| 吸附尺寸 | L200mm*W100mm | ||
| 干燥溫度 | Max. 120℃ | ||
| 設備尺寸 | 設備尺寸H:301 W:250 L:400/真空組件H:100 W:108 L:164 | ||
| 重量 | 設備尺寸:25KG/真空組件:5KG | ||
| KTQ-80F刮刀涂覆器(標配) | |||
| 涂覆方式 | 刮刀涂覆 | ||
| 涂覆寬度 | Max.80mm(與涂料量相關) | ||
| 涂覆精度 | ±3μm,帶千分表(漿料黏度2200mpa·s ,固含量45%)。參考值,與漿料參數相關 | ||
| 刀口高度 | 0~6mm,可調 | ||
| 調節精度 | 微分頭分辨率:5μm | ||
| 刀口直線度 | ≤4μm | ||
| 涂覆器(以下可選) | |||
| KTQ-PD80擠壓刮刀復合制膜器(若使用擠壓涂覆需同時選配MSK-151柱塞泵供料裝置) | |||
| 涂覆方式 | 擠壓涂覆、刮刀涂覆 | ||
| 擠壓涂覆 | 適配模頭 | MSK-PDLF-CP80、MSK-PDLF-C80(客戶指-定型號,標配1套模頭) | |
| 刀口高度 | 0~4mm,可調 | ||
| 調節精度 | a.數顯千分尺:1um b.微分頭: 10um (客戶指-定選配數顯千分尺或微分頭) | ||
| 涂覆精度 | ±3μm(參考值與漿料特性相關) | ||
| MSK-PDLF-CP80 | 材 質 | SUS630 | |
| 精 度 | 唇口直線度≤2μm | ||
| 模腔容積 | 2ml | ||
| 墊片寬度 | 開口寬度Max.80mm 默認C型開口,寬度80mm,具體尺寸可客戶指-定 | ||
| MSK-PDLF-C80 | 材 質 | SUS304 | |
| 精 度 | 唇口直線度≤4μm | ||
| 模腔容積 | 2ml | ||
| 墊片寬度 | 開口寬度Max.80mm 默認C型開口,寬度80mm,具體尺寸可客戶指-定 | ||
| 墊 片 | 厚度0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm各1片 | ||
| 刮刀涂覆 | 調節高度 | 0~6mm,可調 | |
| 調節精度 | a.數顯千分尺:1um b.微分頭:10um (客戶指-定選配數顯千分尺或微分頭) | ||
| 涂覆精度 | ±3μm,數顯千分尺(漿料黏度2200mpa·s,固含量45%) 參考值,與漿料參數相關 | ||
| 涂覆寬度 | Max.100mm | ||
| 精 度 | 刀口直線度≤4μm | ||
| 四面制膜器 | |||
| 材 質 | 高級不銹鋼耐磨材質 | ||
| 涂覆精度 | ±3μm,數顯千分尺(漿料黏度2200mpa·s,固含量45%) 參考值,與漿料參數相關 | ||
| KTQ-WB100線棒涂覆器 | |||
| 涂覆方式 | 線棒涂覆 | ||
| 涂覆寬度 | Max.100mm | ||
| 涂覆精度 | ±5μm(參考值與漿料特性相關) | ||
| 材 質 | 不銹鋼 | ||
| 線棒直徑 | 10mm | ||
| 線棒規格參數 | 6μm、8μm、10μm、12μm、15μm、20μm、25μm、30μm、40μm、50μm、60μm、70μm、80μm、100μm、120μm、150μm、200μm以上為濕膜厚度參數,與涂料參數相關,僅供參考 | ||
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。