 
    產品中心
 
                    



 產品型號:
產品型號:
 更新時間:2025-08-21
更新時間:2025-08-21
 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家
 訪問量:1141
訪問量:1141
 服務熱線
                    服務熱線0755-26959531
 
                
            相關文章
賽多利斯BSA系列電子天平采用最新微處理器技術,響應時間更快,可以更快的獲得稱量結果。即便在環境條件不夠理想的情況下,依靠BSA高度發達的數字補償運算法則,也始終能夠獲得可靠的稱量結果。
| 功能特點 | 
|---|
密度直讀功能;
全自動故障診斷;
左右除皮鍵,滿足不同使用習慣;
四級防震、過載保護功能;
應用程序:計數、動物稱重、百分比稱量、凈重求和、單位轉換、合計、計算(乘、除)。
| 技術參數 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品圖 | 分析天平型號 | 電 源 | 最大量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應時間(s) | 校準方式 | 設備尺寸 | 重 量 | 
|  | BSA124S | / | 120 | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 | / | / | 
| BSA124S-CW | 內校 | |||||||||
| BSA224S | 220 | 外校 | ||||||||
| BSA224S-CW | 內校 | 約L220mm*W310mm*H315mm(以實物為準) | 約4.8kg(以實物為準) | |||||||
| 產品圖 | 精密天平型號 | 電 源 | 最大量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應時間(s) | 校準方式 | 設備尺寸 | 重 量 | 
|  | BSA223S | / | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | / | / | 
| BSA223S-CW | 內校 | |||||||||
| BSA323S | 320 | 外校 | ||||||||
| BSA323S-CW | 內校 | |||||||||
| BSA423S | 420 | 1.3 | 外校 | |||||||
| BSA423S-CW | 內校 | |||||||||
| BSA623S | 620 | 外校 | ||||||||
| BSA623S-CW | 內校 | |||||||||
|  | BSA822 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 外校 | |||
| BSA822-CW | 內校 | |||||||||
|  | BSA2202S | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |||
| BSA2202S-CW | 1 | 內校 | 約L220mm*W310mm*H95mm(以實物為準) | 約3.5kg(以實物為準) | ||||||
| BSA3202S | 3200 | 1.1 | 外校 | / | / | |||||
| BSA3202S-CW | 內校 | |||||||||
| BSA4202S | 4200 | 外校 | ||||||||
| BSA4202S-CW | 內校 | |||||||||
| BSA6202S | 6200 | 外校 | ||||||||
| BSA6202S-CW | 電壓單相AC100-240V,頻率50Hz/60Hz | 內校 | 約L325mm*W215mm*H100mm | 約3.5kg | ||||||
| BSA2201 | / | 2200 | 180*180 | 0.1 | 1 | 外校 | / | / | ||
| BSA2201-CW | 內校 | |||||||||
| BSA5201 | 5200 | 外校 | ||||||||
| BSA5201-CW | 內校 | |||||||||
| BSA8201 | 8200 | 外校 | ||||||||
| BSA8201-CW | 內校 | |||||||||
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。