產品中心




產品型號:MSK-115A-SS
更新時間:2025-08-08
廠商性質:生產廠家
訪問量:1482
服務熱線0755-26959531
相關文章
| 技術參數 | |
|---|---|
| 電 源 | 單相AC220V±10%,頻率50Hz ,功率800W |
| 氣 源 | 0.65~0.8MPa壓縮空氣或惰性氣體 |
| 使用環境 | 可在氮氣和氬氣手套箱或干燥室內使用 |
| 封頭溫度 | 上、下封頭Max.250℃ |
| 溫控精度 | ±2℃ |
| 模頭精度 | 平行度好于0.02mm |
| 電池尺寸 | Max.L100*W100*H12mm |
| 封邊寬度 | 標配4mm軟封(選配/硬封) 可定制 |
| 封邊長度 | Max.100mm |
| 封邊壓力 | 通過氣壓調節壓力(氣壓0.65MPa,壓力Max.319N,氣壓0.8MPa,壓力Max.393N) |
| 熱封時間 | 0~90s可調,建議設定5~6s |
| 頂側封 | 可保持上蓋打開,實現無真空封口 |
| 惰性氣體清洗 | 真空靜置前用氬氣再微正壓下清洗可有效去除氧含量,提高電極固固和固液界面浸潤 清洗循環次數:0~90次可調 清 洗 壓 力 :0~0.8KPa 可調 |
| 真空靜置與封口 | 真空度:最高不低于-95KPa 真空靜置時間:(0~900S可調) 真空預封時間:(0~90S可調) |
| 耗 氣 量 | 氣缸約0.04L壓縮氣體/每封一次、內腔排氣量約6L |
| 設備尺寸 | L400*W330*H290mm(290mm為開蓋最大高度尺寸,可通過過渡艙內徑≥320mm的手套箱) |
| 重 量 | 主機約17Kg,電控箱約9Kg |
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。