產品中心





產品型號:MSK-115A-H
更新時間:2025-08-04
廠商性質:生產廠家
訪問量:1126
服務熱線0755-26959531
相關文章
| 功能特點 |
|---|
真空靜置、真空預封、真空針刺二次封 三合一一體式設計;(真空注液系統可定制選配);
二次封口時可以微正壓充氣,對腔體和電芯內部微量的空氣置出來;
電芯壓板為氣缸加壓動作,壓力保持時間及壓力大小可調;
采用硬封方式,溫度均勻性好,封裝一致性高,使用壽命長,可定制軟封;
電池水平放置針刺刺穿,然后自動旋轉垂直位置封口;實現對電池化成產生氣體的排出,同時減少電解液隨氣體排除的比例;
外置電解液過濾裝置,實現對抽真空氣體中電解液的過濾,除異味等功能;
內置電解液收集裝置,減少環境污染,電解液收集裝置可以方便打開清理;
在550mm以內有效封口區域同時封裝4~6個電芯(電芯厚度要一致,具體封裝數量,要依據電芯大小確定)。
可選配注液系統,在550mm以內可選4~6個注液通道(具體注液通道數量,要依據注液電芯大小確定);
電控與結構標準化、模塊化觸摸屏設計,維護方便。
| 技術參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電源 | 單相AC220V±10%,頻率50/60Hz,功率2.5KW | |||
| 氣源 | 0.5~0.8MPa壓縮空氣或惰性氣體 | |||
| 使用環境 | 干燥室內使用 | |||
| 封頭溫度 | 上、下封頭最高可達250℃ (硬封:最高220℃,封頭可貼鐵氟龍膠布;軟封:最高250℃,封頭不貼鐵氟龍膠布) | |||
| 電池尺寸 | Max.L550*W200*H20mm(不含氣袋) Min.L50*W40*H0.5mm(不含氣袋) 氣袋: Max:550*70mm | |||
| 封口寬度 | 標配5mm,可定制( Max.15mm) | |||
| 封邊長度 | Max.540mm | |||
| 封邊壓力 | 0.7MPa氣壓時封口壓力約為275Kg,可通過屏幕設定 | |||
| 夾緊壓力 | 夾緊電池壓力:0.7MPa氣壓時Max:135Kg,可通過屏幕設定 | |||
| 熱封時間 | 0~99s可調,建議設定3~5s(與電池大小有關) | |||
| 真空度 | 可調節,不低于-95KPa(標準大氣壓下) | |||
| 注液精度 | 注液量(g) | 5g | 50g | 100g |
| 介質:電解液(N8Y01);注液泵轉速為100r/min,轉移泵轉速為200r/min,注液真空-80KPa | ||||
| 注液時間 | 標定時間:5 min之內 軟包電池注液量5g的注液時間3 min之內 (所有時間數據僅供參考,以實際為準) | |||
| 緩 存 罐 | 儲液Max.150ml | |||
| 節 拍 | 約60S/每次 (真空泵流量>60m3/h),在550mm以內有效封口區域同時封裝4~6個電芯 (電芯厚度要一致,具體封裝數量,要依據電芯大小確定) | |||
| 耗氣量 | 約100L氣體/每封一次 | |||
| 設備尺寸 | L1200*W565*H1760mm(不含注液系統) | |||
| 重量 | 約450Kg | |||
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。