 
    產品中心
 
                    



 產品型號:YLJ-CIP-20B
產品型號:YLJ-CIP-20B
 更新時間:2025-02-17
更新時間:2025-02-17
 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家
 訪問量:1196
訪問量:1196
 服務熱線
                    服務熱線0755-26959531
 
                
            相關文章
YLJ-CIP-20B 20T手動分體式冷等靜壓機是一款CE認證的小型冷等靜壓機(CIP)。將樣品放置于盛滿液體的超-強合金密閉容器中,通過一20T手動分體式液壓機施加壓力,壓強最高可達278MPa。設備包含一防護罩,保護實驗人員安全,占地面積小,可放置于手套箱中用來制備氧敏感材料。此設備廣泛應用于粉末冶金、復合材料、耐火材料、陶瓷、硬質合金等材料的成型制備。
| YLJ-CIP-20B 20T手動分體式冷等靜壓機 性能指標和基本配置 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模具容器參數 | ● 壓模腔尺寸:φ30mm x 110mm H | ||||||||
| 腔體內部最大壓強 | 278 Mpa ( 43500 PSI) | ||||||||
| 測量壓力值與實際施加力的轉換 | 壓力表顯示壓力(MPa) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 33.4 | |
| 施加到液壓缸的實際壓力(Ton) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | ||
| 施加到CIP模具的實際壓力(Mpa) | 42 | 83 | 125 | 167 | 208 | 250 | 278 | ||
| 注意: | |||||||||
| 油壓機 | ● 最大壓力:24T | ||||||||
| 環境溫度 | 10 - 40°C | ||||||||
| 底部液壓缸行程距離 | 0-40 mm | ||||||||
| 工作空間尺寸 | ● D1: 100mm | ||||||||
| 產品整體尺寸 | 470 L x 325W x 700H mm | ||||||||
| 產品重量 | 100 kg | ||||||||
| 標準配件 |  | ||||||||
| 應用注意事項 | ● 可使用液體橡膠對制品進行涂層密封,起到隔離和保護作用 | ||||||||
| 使用注意事項 | ● 保壓時間一般不超過8min | ||||||||
| 認證 | CE認證 | ||||||||
| 保修期 | 一年保修,終身技術支持。(密封圈等易耗品不在保修范圍內) 點擊查看售后服務承諾書。 | ||||||||
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。