 
    產品中心
 
                    
 產品型號:MSK-SFM-9-30L
產品型號:MSK-SFM-9-30L
 更新時間:2025-02-17
更新時間:2025-02-17
 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家
 訪問量:1755
訪問量:1755
 服務熱線
                    服務熱線0755-26959531
 
                
            相關文章
| 技術參數 | |
|---|---|
| 電 源 | 電壓三相380VAC±10%,頻率50Hz,功率8.6KW | 
| 使用環境 | 建議環境溫度25±3℃,濕度30~90RH,無振動和電磁干擾 | 
| 攪拌方式 | 公轉+自轉,雙攪拌軸+雙分散軸+1刮壁刀(鐵氟龍制) | 
| 適用漿料 | 介質密度Max.2Kg/L,粘度Max.60萬mPa•s | 
| 電機配置 | 攪拌電機4KW,分散電機4KW | 
| 公轉轉速 | Max.70rpm | 
| 自轉轉速 | Max.109rpm | 
| 分散轉速 | Max.3500rpm,分散盤直徑Φ85mm(圓周線速度Max.15.6m/s) | 
| 粉料入料 | DN76,快開式 | 
| 液體入料 | DN20 | 
| 出料接口 | DN25 | 
| 真空系統 | 可選配真空泵,真空度要求-0.098Mpa | 
| 攪拌時間 | 0~999min可設定 | 
| 漿料溫度 | 桶壁測溫,HMI顯示,可通冷卻水降溫 | 
| 密封材料 | 靜密封采用硅橡膠/氟橡膠/丁晴膠;動密封采用SiC-S+氟橡膠 | 
| 攪拌間距 | 麻花槳離桶底2~3mm,槳離桶壁2~5mm,兩槳間距3~5mm | 
| 料罐容積 | 最大有效容積30L,設計容積45L | 
| 料罐尺寸 | 內徑Φ400mm*H360mm | 
| 設備尺寸 | L1420mm*W1050mm*H2260mm | 
| 重 量 | 約1100Kg | 
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,
或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何
要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。