 
    產品中心
 
                    



 產品型號:MSK-AFA-L1000
產品型號:MSK-AFA-L1000
 更新時間:2025-02-17
更新時間:2025-02-17
 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家
 訪問量:1672
訪問量:1672
 服務熱線
                    服務熱線0755-26959531
 
                
            相關文章
MSK-AFA-L1000 1000mm流延涂覆機
MSK-AFA-L1000是一款涂布面積為300mmW×1000mmL平板涂覆機,帶有底部加熱功能,其最高
加熱溫度為100℃,配有一厚度可調微米級涂布刮刀。此產品設計轉為制備大面積的厚膜,*的刮刀驅動
系統保證材料涂布平滑。此涂布機特別適用于制作各種柱狀電池電極,如21700柱狀電池。
| 性能指標和基本配置 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | ● 208V - 240V AC, 單相 , 50/60Hz | |||||
| 刮刀移動速度 | 10 - 80mm/sec (可調) | |||||
| 真空板 | ● 鋁制真空板 | |||||
| 真空泵 | 設備運行需要一真空泵(可在本公司購買) | |||||
| 厚度可調刮刀 | ● 配有一微米級可調刮刀 | |||||
| 有效涂布面積 | 1000mm(L) x 300mm(W) | |||||
| 涂布厚度調節精度 | +/- 0.01mm | |||||
| 底部加熱 | ● 底部真空板加熱 | |||||
| 產品尺寸 | 1100mm(L) x 400mm(W) x 350mm(H) | |||||
| 凈重 | 60 kg | |||||
| 應用提示 | ● 圖1和2顯示了鋰離子電池涂層的陰極和陽極。 | |||||
| 質量認證 | 所有電器元件(>24V)都通過UL?/?MET?/?CSA / CE?認證,若客戶出認證費用,本公司保證單臺設備通過德國TUV認證或CAS認證。 | |||||
| 保修期 | 一年保修,終身技術支持。 特別提示: 1.耗材部分如加熱元件,石英管,樣品坩堝等不包含在內。 2.因使用腐蝕性氣體和酸性氣體造成的損害不在保修范圍內 點擊查看售后服務承諾書。 | |||||
MSK-AFA-L1000 1000mm流延涂覆機
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。